Secara geografis, Benua Eropa berbatasan dengan Samudra Arktik di utara, Laut Tengah di selatan,
Samudra Atlantik di barat, serta Asia di timur. Batas Benua Eropa dengan Benua Asia adalah Pegunungan Ural, Selat Dardanella, dan Laut Kaspia.
Benua Eropa berada di luar wilayah tropis. Artinya, iklim di wilayah Benua Eropa adalah subtropis
dan sedang. Karena posisinya, Benua Eropa mengalami empat musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin.
Eropa terbagi atas empat kawasan atau region yakni kawasan Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Apa yang mendasari pembagian wilayah tersebut? Pembagian wilayah atau region tersebut lebih pada perbedaan kondisi geografis yang mencakup aspek fisik dan budaya. Pada saat ini pewilayahan semacam ini sudah mulai pudar dengan adanya ikatan secara ekonomi dan politik melalui lembaga Uni Eropa (European Union). Walaupun demikian, regionalisasi secara geografis perlu kalian ketahui seperti tampak pada peta berikut ini.
Berikut ini letak, batas, luas, dan pembagian wialayah Benua Eropa.
Aktivitas Individu
1. Kelompokkan negara-negara yang ada di Benua Eropa menjadi wilayah Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Tulislah hasilnya pada tabel berikut ini
2. Benua Eropa memiliki sejumlah wilayah atau region. Setiap wilayah memiliki karakteristik budaya tersendiri. Apa yang membedakan satu wilayah dengan wilayah lainnya di Benua Eropa? Telusuri informasi tersebut dari berbagai sumber, misalnya internet.
3. Perhatikanlah peta benua Eropa dan tulislah nama-nama negara dan ibukotanya seperti pada tabel berikut ini! Carilah data dan informasinya dari berbagai sumber.
a. Eropa Utara
b. Eropa Timur
c. Eropa Selatan
d. Eropa Barat
Benua Eropa mempunyai negara paling kecil di dunia yaitu Vatikan. Vatikan merupakan suatu negara berdaulat dengan Sri Paus sebagai pemimpinnya. Luas Vatikan hanya sebesar 0,44 km² yang membuatnya menjadi negara terkecil di dunia.
Samudra Atlantik di barat, serta Asia di timur. Batas Benua Eropa dengan Benua Asia adalah Pegunungan Ural, Selat Dardanella, dan Laut Kaspia.
Benua Eropa berada di luar wilayah tropis. Artinya, iklim di wilayah Benua Eropa adalah subtropis
dan sedang. Karena posisinya, Benua Eropa mengalami empat musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin.
Eropa terbagi atas empat kawasan atau region yakni kawasan Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Apa yang mendasari pembagian wilayah tersebut? Pembagian wilayah atau region tersebut lebih pada perbedaan kondisi geografis yang mencakup aspek fisik dan budaya. Pada saat ini pewilayahan semacam ini sudah mulai pudar dengan adanya ikatan secara ekonomi dan politik melalui lembaga Uni Eropa (European Union). Walaupun demikian, regionalisasi secara geografis perlu kalian ketahui seperti tampak pada peta berikut ini.
Berikut ini letak, batas, luas, dan pembagian wialayah Benua Eropa.
Benua Eropa | |
---|---|
Aspek | Keterangan |
Letak | 9º BB–60º BT dan 35º LU–80º LU |
Batas | Sebelah Utara :Samudra Arktik Sebelah Selatan : Laut Tengah Sebelah Barat : Samudra Atlantik Sebelah Timur : Benua Asia Batas |
Luas | 10.355.000 km² |
Pembagian Wilayah | Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. |
Aktivitas Individu
1. Kelompokkan negara-negara yang ada di Benua Eropa menjadi wilayah Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Tulislah hasilnya pada tabel berikut ini
Benua Eropa | |
---|---|
Wilayah | Nama Negara |
Eropa Utara | Denmark, Estonia, Kepulauan Faroe, Finlandia, Islandia, Republik Irlandia, Latvia, Lithuania, Norwegia, Swedia, Britania Raya/Inggris. |
Eropa Timur | Belarusia, Bulgaria, Republik Ceko, Hungaria, Polandia, Moldova, Rumania, Rusia, Slovakia, dan Ukraina. |
Selatan Selatan | Albania, Andorra, Bosnia & Herzegovina, Kroasia, Gibraltar, Yunani, Italia, Republik Makedonia, Malta, Montenegro, Portugal, San Marino, Serbia, Slovenia, Spanyol, dan Vatikan City |
Eropa Barat | Austria, Belgia, Prancis, Jerman, Liechtenstein, Luksemburg, Monako, Belanda, dan Swiss |
2. Benua Eropa memiliki sejumlah wilayah atau region. Setiap wilayah memiliki karakteristik budaya tersendiri. Apa yang membedakan satu wilayah dengan wilayah lainnya di Benua Eropa? Telusuri informasi tersebut dari berbagai sumber, misalnya internet.
Benua Eropa | |
---|---|
Wilayah | Karakteristik |
Eropa Utara | Bangsa Nordik. Ciri fisik suku bangsa ini rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sempit. Mereka banyak tinggal di Eropa Barat dan Eropa Utara, yaitu Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, dan Jerman bagian utara. |
Eropa Timur | Bangsa Slavia, dengan ciri fisik menyerupai bangsa Alpen. Mereka banyak tinggal di Eropa Timur yaitu Kroasia, Bulgaria, Serbia, Montonegro, Ceko, Rusia, Ukraina, dan Slovakia. Bangsa Dinarik, dengan ciri rambut gelap banyak terdapat di Rumania. |
Eropa Selatan | Bangsa Mediteran, dengan ciri fisik rambut hitam, mata hitam, badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik, terdapat di kawasan Eropa Selatan, yaitu Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. |
Eropa Barat | Bangsa Nordik. Ciri fisik suku bangsa ini rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sempit. Mereka banyak tinggal di Eropa Barat dan Eropa Utara, yaitu Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, dan Jerman bagian utara. |
3. Perhatikanlah peta benua Eropa dan tulislah nama-nama negara dan ibukotanya seperti pada tabel berikut ini! Carilah data dan informasinya dari berbagai sumber.
a. Eropa Utara
Eropa Utara | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Negara | Ibu Kota | Luas | No. | Negara | Ibu Kota | Luas |
1. | Britania Raya | London | 244.820 | 7. | Islandia | Rekjavik | 103.000 |
2. | Denmark | Copenhagen | 43.094 | 8. | Norwegia | Oslo | 324.220 |
3. | Finlandia | Helsinki | 336.593 | 9. | Swedia | Stockholm | 449.964 |
4. | Kep. Faroe | Thorshavn | 1.399 | 10. | Lithuania | Vilnius | 65.300 |
5. | Rep. Irlandia | Dublin | 70.280 | 11. | Estonia | Tallinn | 45.228 |
6. | Latvia | Riga | 64.589 | - | - | - | - |
b. Eropa Timur
Eropa Timur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Negara | Ibu Kota | Luas | No. | Negara | Ibu Kota | Luas |
1. | Belarusia | Minsk | 207.600 | 7. | Ukraina | Kiev | 603.550 |
2. | Bulgaria | Sofia | 110.879 | 8. | Slovakia | Bratislava | 49.035 |
3. | Rep. Ceko | Praha | 78.867 | 9. | Russia | Moscow | 17.098.242 |
4. | Hongaria | Budhapest | 93.028 | 19. | Moldova | Chisianu | 33.851 |
5 | Polandia | Warsawa | 312.685 | 11. | Rumania | Bucharest | 238.391 |
6 | Georgia | Tblisi | 68.700 | - | - | - | - |
c. Eropa Selatan
Eropa Selatan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Negara | Ibu Kota | Luas | No. | Negara | Ibu Kota | Luas |
1. | Albania | Tirana | 28.748 | 9. | Malta | Valletta | 316 |
2. | Andorra | Andora | 468 | 10. | Montenegro | Podgorica | 13.812 |
3. | Bosnia | Sarajevo | 51.197 | 11. | Portugal | Lisbon | 92.090 |
4. | Kroasia | Zagreb | 56.594 | 12. | San Marino | San Marino | 61 |
5. | Gibraltar | Gibraltar | 6,8 | 13. | Serbia | Belgrade | 77.474 |
6. | Yunanai | Athena | 1.001.450 | 14. | Slovenia | Lubijana | 20.273 |
7. | Italia | Roma | 301.340 | 15. | Spanyol | Madrid | 505.370 |
8. | Macedonia | Skopje | 25.713 | 16. | Vatikan | Vatikan | 0,44 |
8. | Siprus | Nicosia | 9.251 | - | - | - | - |
d. Eropa Barat
Eropa Barat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Negara | Ibu Kota | Luas | No. | Negara | Ibu Kota | Luas |
1. | Austria | Vienna | 83.871 | 6. | Luxemburg | Luxembur | 2.586 |
2. | Belgia | Brussels | 30.528 | 7. | Monako | Monako | 2 |
3. | Perancis | Paris | 643.801 | 8. | Belanda | Amsterdam | 41.543 |
4. | Jerman | Berlin | 357.022 | 9. | Swiss | Bern | 41.277 |
5. | Liechstenstein | Vaduz | 160 | - | - | - | - |
Benua Eropa mempunyai negara paling kecil di dunia yaitu Vatikan. Vatikan merupakan suatu negara berdaulat dengan Sri Paus sebagai pemimpinnya. Luas Vatikan hanya sebesar 0,44 km² yang membuatnya menjadi negara terkecil di dunia.